Peut répondre aux besoins des utilisateurs ;
2. adoption des moteurs de basse tension de C.C pour l'économie et la sécurité de puissance ;
3. large et élégant entrez, approprié pour différentes grilles d'alimentation, et pouvez éviter l'impact des fluctuations de tension sur la génération de vague ;
4. facile à utiliser le panneau, facile à utiliser et à s'ajuster.
Modèle | Tension d'entrée | Entrée Votage | Puissance | Écoulement | Taille d'aquarium | Taille de dimension |
CW-110 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 500-40000L/h | 50-70cm | 100*58*58mm |
CW-110S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 4000L/h | 50-70cm | 100*58*58mm |
CW-120 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 700-8000L/h | 70-120cm | 120*70*70mm |
CW-120S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 8000L/h | 70-120cm | 120*70*70mm |
CW-140 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 1200-15000L/h | 100-150cm | 132*80*80mm |
CW-140S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 15000L/h | 100-150cm | 132*80*80mm |
CW-160 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 60W | 1700-20000L/h | 100-150cm | 136*90*90mm |
Contactez-nous à tout moment