Filtres de sable montés supérieurs en plastique de PE de piscine
Descriptions des filtres de sable en plastique de piscine :
Modèle | Description | Max Flow Rate | Sable (kilogrammes) | Gw | Nanowatt | Dimension | Volume | ||
Kilogramme | Kilogramme | Cm | Cm | Cm | CBM | ||||
BDF2501 | 14" filtre de sable supérieur de bâti/350mm avec 1,5" valve | ³ /h de 72LPM 4.32m | 20 | 7,5 | 6,5 | 37 | 37 | 52,5 | 0,07 |
BDF2502 | 16" filtre de sable supérieur de bâti/400mm avec 1,5" valve | ³ /h de 102LPM 6.12m | 35 | 7,5 | 6,5 | 42,5 | 42,5 | 58 | 0,10 |
BDF2503 | 18" filtre de sable supérieur de bâti/450mm avec 1,5" valve | ³ /h de 130LPM 7.8m | 45 | 8,5 | 7,5 | 47,5 | 47,5 | 59 | 0,13 |
BDF2504 | 21" filtre de sable supérieur de bâti/500mm avec 1,5" valve | ³ /h de 180LPM 10.8m | 85 | 10,5 | 9,5 | 53 | 53 | 62 | 0,17 |
BDF2505 | 25" filtre de sable supérieur de bâti/625mm avec 1,5" valve | ³ /h de 255LPM 15.3m | 145 | 12,5 | 11,5 | 63,5 | 63,5 | 85 | 0,34 |
Contactez-nous à tout moment